Allemagne Horaire de priere

Allemagne 2 Oktober 2025 - Kh player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Wittlich 05:33 05:53 13:27 16:35 19:17 20:57
Ahaus - - - - - - -
Aix-la-Chapelle 05:34 05:54 13:30 16:37 19:20 21:02
Aschaffenbourg 05:24 05:44 13:18 16:26 19:08 20:48
Augsbourg 05:20 05:40 13:11 16:21 19:02 20:38
Bad Hersfeld 05:19 05:39 13:16 16:22 19:06 20:47
Bad Nauheim 05:25 05:45 13:20 16:27 19:10 20:50
Bad Reichenall 05:13 05:33 13:03 16:14 18:54 20:29
Bad Saulgau - - - - - - -
Bad Wurzach 05:25 05:45 13:15 16:25 19:06 20:41
Bamberg 05:17 05:37 13:11 16:19 19:01 20:41
Bayreuth 05:14 05:34 13:08 16:16 18:59 20:38
Berlin 05:00 05:20 13:01 16:05 18:50 20:36
Biberach 05:25 05:45 13:15 16:25 19:07 20:42
Bielefeld 05:21 05:41 13:20 16:25 19:10 20:54
Bonn 05:30 05:50 13:26 16:33 19:16 20:57
Brême 05:17 05:37 13:19 16:22 19:09 20:55
Bremerhaven 05:17 05:37 13:20 16:22 19:09 20:57
Brunswick 05:14 05:34 13:12 16:17 19:01 20:46
Celle 05:14 05:34 13:14 16:18 19:03 20:49
Coblence 05:27 05:47 13:24 16:31 19:16 20:56
Cobourg 05:16 05:36 13:11 16:18 19:01 20:41
Cologne 05:29 05:49 13:27 16:33 19:18 20:59
Constance 05:28 05:48 13:18 16:29 19:09 20:44
Cottbus 04:59 05:19 12:57 16:02 18:46 20:30
Darmstadt 05:26 05:46 13:20 16:28 19:10 20:50
Deggendorf 05:11 05:31 13:03 16:12 18:54 20:31
Delmenhorst - - - - - - -
Dortmund 05:27 05:47 13:24 16:30 19:15 20:57
Dresde 05:03 05:23 12:59 16:06 18:50 20:32
Duisbourg 05:30 05:50 13:27 16:33 19:18 21:00
Düsseldorf 05:30 05:50 13:27 16:33 19:17 20:59
Erding - - - - - - -
Erfurt - - - - - - -
Essen 05:28 05:48 13:27 16:32 19:18 21:01
Fagus 05:24 05:44 13:17 16:25 19:07 20:46
Flensbourg 05:10 05:30 13:17 16:17 19:05 20:56
Francfort 05:24 05:44 13:20 16:27 19:12 20:51
Fribourg 05:32 05:52 13:23 16:33 19:15 20:50
Friedberg - - - - - - -
Friedrichshafen 05:27 05:47 13:16 16:27 19:08 20:42
Fulda 05:20 05:40 13:16 16:23 19:06 20:47
Garmisch-Partenkirchen 05:21 05:41 13:10 16:21 19:02 20:36
Geislingen 05:24 05:44 13:15 16:25 19:06 20:43
Gelsenkirchen 05:29 05:49 13:26 16:32 19:16 20:59
Germersheim 05:28 05:48 13:21 16:30 19:12 20:49
Giengen a.d.Brenz 05:22 05:42 13:13 16:23 19:05 20:41
Goslar 05:14 05:34 13:13 16:18 19:02 20:46
Göppingen 05:24 05:44 13:16 16:25 19:07 20:44
Gronau 05:27 05:47 13:26 16:31 19:16 21:00
Gummersbach 05:28 05:48 13:24 16:30 19:14 20:56
Guntzbourg 05:22 05:42 13:13 16:23 19:04 20:41
Gütersloh 05:23 05:43 13:21 16:26 19:11 20:54
Hagen 05:27 05:47 13:25 16:30 19:15 20:57
Hambourg 05:11 05:31 13:14 16:17 19:04 20:52
Hamelin 05:18 05:38 13:17 16:22 19:06 20:51
Hamm 05:26 05:46 13:23 16:28 19:12 20:55
Hanau 05:24 05:44 13:19 16:26 19:09 20:49
Hanovre 05:16 05:36 13:16 16:20 19:05 20:50
Heilbronn 05:25 05:45 13:18 16:26 19:09 20:46
Herborn 05:26 05:46 13:21 16:28 19:11 20:52
Herrenberg - - - - - - -
Hesse 05:27 05:47 13:22 16:29 19:12 20:53
Hildesheim 05:15 05:35 13:15 16:19 19:04 20:49
Hof Saale 05:12 05:32 13:07 16:14 18:57 20:37
Höchst 05:25 05:45 13:19 16:26 19:09 20:48
Höhr-Grenzhausen 05:29 05:49 13:24 16:31 19:14 20:54
Höhr-Grenzhausen - - - - - - -
Hückelhoven 05:33 05:53 13:30 16:36 19:20 21:01
Ingolstadt 05:17 05:37 13:09 16:18 19:00 20:36
Kaiserslautern 05:30 05:50 13:23 16:32 19:14 20:52
Karlsruhe 05:29 05:49 13:22 16:31 19:12 20:50
Karlstadt 05:21 05:41 13:15 16:23 19:06 20:45
Kassel 05:19 05:39 13:16 16:22 19:07 20:49
Kaufbeuren 05:22 05:42 13:12 16:22 19:03 20:38
Kempten 05:23 05:43 13:13 16:24 19:05 20:39
Kiel 05:09 05:29 13:14 16:15 19:03 20:53
Kirchheimbolanden 05:29 05:49 13:22 16:31 19:13 20:52
Krefeld 05:31 05:51 13:28 16:34 19:18 21:01
Landshut - - - - - - -
Leipzig 05:07 05:27 13:05 16:11 18:55 20:37
Löhne - - - - - - -
Lörrach 05:34 05:54 13:24 16:35 19:16 20:50
Ludwigshafen 05:28 05:48 13:21 16:29 19:11 20:50
Lübeck 05:09 05:29 13:12 16:14 19:00 20:49
Magdebourg 05:09 05:29 13:08 16:13 18:57 20:42
Mannheim 05:26 05:46 13:21 16:29 19:13 20:51
Mayence 05:27 05:47 13:21 16:29 19:12 20:52
Memmingen 05:24 05:44 13:14 16:24 19:05 20:40
Michelstadt 05:25 05:45 13:18 16:27 19:09 20:48
Minden 05:20 05:40 13:19 16:23 19:08 20:53
Mosbach 05:25 05:45 13:18 16:26 19:09 20:47
Mönchengladbach 05:32 05:52 13:29 16:35 19:19 21:01
Munich 05:17 05:37 13:08 16:18 19:00 20:35
Münster 05:24 05:44 13:24 16:29 19:15 20:59
Neckarsulm - - - - - - -
Neu Ulm 05:22 05:42 13:14 16:24 19:07 20:43
Neubrandenbourg 05:00 05:20 13:01 16:02 18:48 20:36
Neumünster 05:12 05:32 13:14 16:14 19:01 20:51
Neustadt an der Weinstraße 05:30 05:50 13:22 16:29 19:11 20:49
Nienburg 05:18 05:38 13:18 16:21 19:06 20:52
Nuremberg 05:15 05:35 13:10 16:19 19:02 20:41
Oelde 05:24 05:44 13:22 16:26 19:11 20:55
Oldenbourg 05:21 05:41 13:22 16:25 19:10 20:57
Osnabrück 05:24 05:44 13:22 16:27 19:11 20:56
Paderborn 05:21 05:41 13:20 16:25 19:09 20:53
Pforzheim 05:28 05:48 13:20 16:29 19:11 20:48
Pfullendorf 05:27 05:47 13:17 16:28 19:09 20:44
Potsdam 05:03 05:23 13:02 16:06 18:51 20:36
Rastatt 05:30 05:50 13:22 16:31 19:13 20:50
Ratheim 05:34 05:54 13:29 16:35 19:18 21:00
Ratisbonne 05:13 05:33 13:06 16:15 18:57 20:35
Recklinghausen 05:28 05:48 13:26 16:31 19:15 20:58
Remscheid 05:29 05:49 13:26 16:32 19:16 20:58
Reutlingen - - - - - - -
Rosenheim 05:16 05:36 13:06 16:16 18:57 20:32
Salzgitter 05:14 05:34 13:13 16:18 19:03 20:47
Sarrebruck 05:32 05:52 13:27 16:35 19:19 20:57
Schweinfurt 05:19 05:39 13:13 16:21 19:04 20:43
Siegen 05:26 05:46 13:22 16:29 19:13 20:54
Singen 05:29 05:49 13:19 16:30 19:11 20:45
Stadtallendorf 05:23 05:43 13:19 16:25 19:09 20:50
Stuttgart 05:24 05:44 13:18 16:27 19:10 20:47
Tuttlingen - - - - - - -
Tübingen - - - - - - -
Ulm 05:22 05:42 13:14 16:24 19:07 20:43
Vechta 05:22 05:42 13:21 16:24 19:09 20:55
Völklingen - - - - - - -
Waldshut-Tiengen 05:32 05:52 13:22 16:32 19:13 20:48
Weiden in der Oberpfalz 05:12 05:32 13:06 16:14 18:56 20:35
Wetzlar 05:25 05:45 13:20 16:27 19:11 20:51
Wiesbaden 05:27 05:47 13:21 16:29 19:12 20:52
Wuppertal 05:29 05:49 13:26 16:32 19:16 20:58
Wurtzbourg 05:21 05:41 13:15 16:23 19:05 20:44

أوقات الصلاة في ألمانيا



Pays

Allemagne