Allemagne Horaire de priere

Allemagne 16 November 2026 - Is player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Wittlich 05:41 06:01 12:22 14:31 16:56 18:40
Ahaus - - - - - - -
Aix-la-Chapelle 05:44 06:04 12:25 14:31 16:57 18:43
Aschaffenbourg 05:32 05:52 12:13 14:22 16:47 18:31
Augsbourg 05:24 05:44 12:06 14:21 16:45 18:26
Bad Hersfeld 05:30 05:50 12:11 14:16 16:41 18:28
Bad Nauheim 05:34 05:54 12:15 14:22 16:47 18:32
Bad Reichenall 05:15 05:35 11:58 14:15 16:39 18:18
Bad Saulgau - - - - - - -
Bad Wurzach 05:28 05:48 12:10 14:26 16:50 18:30
Bamberg 05:25 05:45 12:06 14:15 16:40 18:24
Bayreuth 05:22 05:42 12:03 14:12 16:37 18:21
Berlin 05:16 05:36 11:56 13:55 16:21 18:12
Biberach 05:28 05:48 12:11 14:26 16:50 18:30
Bielefeld 05:35 05:55 12:16 14:17 16:42 18:32
Bonn 05:41 06:01 12:21 14:27 16:52 18:39
Brême 05:35 05:55 12:15 14:12 16:37 18:30
Bremerhaven 05:37 05:57 12:15 14:11 16:36 18:30
Brunswick 05:29 05:49 12:08 14:08 16:32 18:23
Celle 05:30 05:50 12:09 14:08 16:33 18:24
Coblence 05:37 05:57 12:19 14:27 16:53 18:39
Cobourg 05:25 05:45 12:06 14:14 16:39 18:24
Cologne 05:40 06:00 12:22 14:27 16:54 18:40
Constance 05:30 05:50 12:13 14:30 16:54 18:33
Cottbus 05:13 05:33 11:52 13:55 16:19 18:08
Darmstadt 05:34 05:54 12:15 14:24 16:49 18:33
Deggendorf 05:16 05:36 11:58 14:11 16:35 18:17
Delmenhorst - - - - - - -
Dortmund 05:39 05:59 12:20 14:23 16:48 18:37
Dresde 05:14 05:34 11:55 14:00 16:25 18:12
Duisbourg 05:42 06:02 12:23 14:26 16:52 18:40
Düsseldorf 05:42 06:02 12:23 14:27 16:52 18:39
Erding - - - - - - -
Erfurt - - - - - - -
Essen 05:40 06:00 12:22 14:25 16:52 18:40
Fagus 05:31 05:51 12:12 14:23 16:47 18:30
Flensbourg 05:34 05:54 12:12 14:02 16:27 18:25
Francfort 05:32 05:52 12:15 14:23 16:50 18:34
Fribourg 05:35 05:55 12:18 14:34 16:58 18:38
Friedberg - - - - - - -
Friedrichshafen 05:29 05:49 12:12 14:28 16:52 18:32
Fulda 05:30 05:50 12:11 14:18 16:43 18:28
Garmisch-Partenkirchen 05:23 05:43 12:05 14:23 16:47 18:26
Geislingen 05:28 05:48 12:10 14:24 16:48 18:30
Gelsenkirchen 05:41 06:01 12:21 14:25 16:50 18:38
Germersheim 05:34 05:54 12:16 14:28 16:52 18:35
Giengen a.d.Brenz 05:27 05:47 12:09 14:22 16:47 18:28
Goslar 05:28 05:48 12:08 14:10 16:35 18:24
Göppingen 05:29 05:49 12:11 14:24 16:49 18:30
Gronau 05:42 06:02 12:22 14:22 16:47 18:37
Gummersbach 05:39 05:59 12:19 14:24 16:49 18:36
Guntzbourg 05:26 05:46 12:09 14:23 16:47 18:28
Gütersloh 05:36 05:56 12:16 14:18 16:43 18:32
Hagen 05:39 05:59 12:20 14:24 16:49 18:37
Hambourg 05:31 05:51 12:10 14:05 16:31 18:25
Hamelin 05:32 05:52 12:12 14:13 16:38 18:28
Hamm 05:39 05:59 12:18 14:21 16:45 18:34
Hanau 05:33 05:53 12:14 14:22 16:47 18:32
Hanovre 05:31 05:51 12:11 14:11 16:36 18:27
Heilbronn 05:31 05:51 12:13 14:25 16:49 18:32
Herborn 05:36 05:56 12:16 14:23 16:47 18:33
Herrenberg - - - - - - -
Hesse 05:37 05:57 12:17 14:25 16:50 18:35
Hildesheim 05:30 05:50 12:10 14:11 16:36 18:26
Hof Saale 05:21 05:41 12:02 14:10 16:34 18:20
Höchst 05:32 05:52 12:14 14:23 16:48 18:32
Höhr-Grenzhausen 05:39 05:59 12:19 14:26 16:51 18:36
Höhr-Grenzhausen - - - - - - -
Hückelhoven 05:44 06:04 12:25 14:30 16:55 18:42
Ingolstadt 05:22 05:42 12:04 14:17 16:41 18:23
Kaiserslautern 05:37 05:57 12:19 14:29 16:54 18:37
Karlsruhe 05:35 05:55 12:17 14:29 16:54 18:36
Karlstadt 05:29 05:49 12:11 14:19 16:44 18:29
Kassel 05:31 05:51 12:12 14:16 16:41 18:29
Kaufbeuren 05:25 05:45 12:07 14:23 16:48 18:27
Kempten 05:26 05:46 12:08 14:25 16:49 18:29
Kiel 05:30 05:50 12:09 14:01 16:27 18:23
Kirchheimbolanden 05:36 05:56 12:18 14:28 16:52 18:36
Krefeld 05:43 06:03 12:24 14:28 16:52 18:40
Landshut - - - - - - -
Leipzig 05:19 05:39 12:00 14:04 16:29 18:17
Löhne - - - - - - -
Lörrach 05:36 05:56 12:19 14:36 17:00 18:40
Ludwigshafen 05:34 05:54 12:16 14:27 16:51 18:34
Lübeck 05:29 05:49 12:07 14:01 16:25 18:20
Magdebourg 05:23 05:43 12:03 14:04 16:29 18:19
Mannheim 05:33 05:53 12:16 14:26 16:53 18:36
Mayence 05:35 05:55 12:17 14:25 16:51 18:35
Memmingen 05:26 05:46 12:09 14:25 16:49 18:29
Michelstadt 05:32 05:52 12:14 14:24 16:48 18:32
Minden 05:35 05:55 12:14 14:14 16:39 18:30
Mosbach 05:31 05:51 12:13 14:24 16:49 18:32
Mönchengladbach 05:44 06:04 12:24 14:28 16:53 18:41
Munich 05:21 05:41 12:03 14:19 16:43 18:23
Münster 05:38 05:58 12:19 14:21 16:48 18:37
Neckarsulm - - - - - - -
Neu Ulm 05:26 05:46 12:10 14:24 16:50 18:31
Neubrandenbourg 05:19 05:39 11:57 13:51 16:16 18:10
Neumünster 05:32 05:52 12:10 14:02 16:27 18:23
Neustadt an der Weinstraße 05:37 05:57 12:17 14:28 16:52 18:35
Nienburg 05:34 05:54 12:13 14:12 16:37 18:28
Nuremberg 05:22 05:42 12:05 14:16 16:42 18:25
Oelde 05:38 05:58 12:17 14:19 16:44 18:33
Oldenbourg 05:39 05:59 12:17 14:14 16:38 18:31
Osnabrück 05:39 05:59 12:18 14:18 16:42 18:33
Paderborn 05:35 05:55 12:15 14:17 16:42 18:31
Pforzheim 05:33 05:53 12:15 14:28 16:52 18:34
Pfullendorf 05:30 05:50 12:13 14:28 16:53 18:33
Potsdam 05:19 05:39 11:57 13:57 16:22 18:12
Rastatt 05:35 05:55 12:17 14:30 16:54 18:36
Ratheim 05:45 06:05 12:25 14:29 16:54 18:41
Ratisbonne 05:19 05:39 12:01 14:13 16:38 18:20
Recklinghausen 05:41 06:01 12:21 14:24 16:48 18:37
Remscheid 05:40 06:00 12:21 14:26 16:51 18:38
Reutlingen - - - - - - -
Rosenheim 05:18 05:38 12:01 14:17 16:41 18:21
Salzgitter 05:29 05:49 12:08 14:09 16:34 18:24
Sarrebruck 05:39 05:59 12:22 14:33 17:00 18:42
Schweinfurt 05:28 05:48 12:09 14:17 16:42 18:27
Siegen 05:37 05:57 12:18 14:23 16:48 18:35
Singen 05:32 05:52 12:14 14:31 16:55 18:34
Stadtallendorf 05:33 05:53 12:14 14:20 16:44 18:31
Stuttgart 05:29 05:49 12:13 14:26 16:52 18:34
Tuttlingen - - - - - - -
Tübingen - - - - - - -
Ulm 05:26 05:46 12:10 14:24 16:50 18:31
Vechta 05:38 05:58 12:17 14:14 16:39 18:31
Völklingen - - - - - - -
Waldshut-Tiengen 05:34 05:54 12:17 14:34 16:58 18:37
Weiden in der Oberpfalz 05:20 05:40 12:01 14:11 16:36 18:19
Wetzlar 05:35 05:55 12:16 14:23 16:47 18:33
Wiesbaden 05:35 05:55 12:17 14:25 16:50 18:35
Wuppertal 05:41 06:01 12:21 14:25 16:50 18:38
Wurtzbourg 05:29 05:49 12:10 14:19 16:44 18:28

أوقات الصلاة في ألمانيا



Pays

Allemagne