Allemagne Horaire de priere

Allemagne 18 Mei 2026 - Is player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Wittlich 02:24 02:44 13:34 17:45 21:23 23:59
Ahaus - - - - - - -
Aix-la-Chapelle 02:01 02:21 13:37 17:50 21:30 00:16
Aschaffenbourg 02:15 02:35 13:25 17:36 21:14 23:49
Augsbourg 02:37 02:57 13:18 17:27 21:01 23:22
Bad Hersfeld 01:43 02:03 13:23 17:35 21:16 00:02
Bad Nauheim 02:07 02:27 13:26 17:39 21:18 23:57
Bad Reichenall 02:39 02:59 13:10 17:18 20:51 23:07
Bad Saulgau - - - - - - -
Bad Wurzach 02:48 03:08 13:22 17:30 21:03 23:21
Bamberg 02:10 02:30 13:18 17:29 21:07 23:42
Bayreuth 02:06 02:26 13:15 17:26 21:04 23:39
Berlin 01:03 01:23 13:08 17:23 21:09 00:59
Biberach 02:46 03:06 13:22 17:31 21:04 23:23
Bielefeld 01:22 01:42 13:27 17:42 21:26 00:34
Bonn 02:00 02:20 13:33 17:46 21:26 00:10
Brême 01:21 01:41 13:26 17:43 21:30 01:08
Bremerhaven 01:22 01:42 13:27 17:44 21:33 01:12
Brunswick 01:14 01:34 13:19 17:34 21:18 00:27
Celle 01:16 01:36 13:21 17:37 21:22 00:44
Coblence 02:03 02:23 13:31 17:43 21:24 00:06
Cobourg 02:01 02:21 13:18 17:29 21:08 23:46
Cologne 01:29 01:49 13:34 17:47 21:29 00:20
Constance 02:54 03:14 13:25 17:33 21:05 23:21
Cottbus 00:59 01:19 13:04 17:18 21:00 23:59
Darmstadt 02:20 02:40 13:27 17:38 21:16 23:50
Deggendorf 02:22 02:42 13:10 17:19 20:55 23:19
Delmenhorst - - - - - - -
Dortmund 01:26 01:46 13:31 17:45 21:28 00:25
Dresde 01:13 01:33 13:06 17:20 21:01 00:59
Duisbourg 01:29 01:49 13:34 17:48 21:30 00:26
Düsseldorf 01:29 01:49 13:34 17:48 21:29 00:20
Erding - - - - - - -
Erfurt - - - - - - -
Essen 01:29 01:49 13:34 17:47 21:31 00:30
Fagus 02:25 02:45 13:24 17:35 21:11 23:42
Flensbourg 01:19 01:39 13:24 17:43 21:36 01:00
Francfort 02:07 02:27 13:27 17:38 21:19 23:58
Fribourg 02:54 03:14 13:30 17:38 21:12 23:31
Friedberg - - - - - - -
Friedrichshafen 02:54 03:14 13:23 17:31 21:04 23:19
Fulda 01:57 02:17 13:23 17:35 21:15 23:56
Garmisch-Partenkirchen 02:49 03:09 13:17 17:25 20:57 23:12
Geislingen 02:38 02:58 13:22 17:31 21:06 23:29
Gelsenkirchen 01:28 01:48 13:33 17:47 21:29 00:25
Germersheim 02:34 02:54 13:28 17:38 21:14 23:42
Giengen a.d.Brenz 02:37 02:57 13:20 17:30 21:05 23:27
Goslar 01:15 01:35 13:20 17:34 21:18 00:22
Göppingen 02:37 02:57 13:23 17:32 21:07 23:31
Gronau 01:28 01:48 13:33 17:48 21:32 00:44
Gummersbach 01:47 02:07 13:31 17:44 21:25 00:12
Guntzbourg 02:39 02:59 13:20 17:29 21:04 23:25
Gütersloh 01:23 01:43 13:28 17:42 21:26 00:29
Hagen 01:27 01:47 13:32 17:45 21:27 00:22
Hambourg 01:16 01:36 13:21 17:38 21:27 01:06
Hamelin 01:19 01:39 13:24 17:39 21:23 00:31
Hamm 01:25 01:45 13:30 17:44 21:26 00:23
Hanau 02:12 02:32 13:26 17:37 21:16 23:53
Hanovre 01:17 01:37 13:22 17:38 21:23 00:41
Heilbronn 02:31 02:51 13:24 17:35 21:11 23:39
Herborn 02:00 02:20 13:28 17:41 21:20 00:03
Herrenberg - - - - - - -
Hesse 02:09 02:29 13:29 17:41 21:20 00:00
Hildesheim 01:17 01:37 13:22 17:36 21:21 00:32
Hof Saale 01:55 02:15 13:14 17:26 21:05 23:44
Höchst 02:20 02:40 13:25 17:37 21:14 23:48
Höhr-Grenzhausen 02:10 02:30 13:31 17:43 21:22 00:02
Höhr-Grenzhausen - - - - - - -
Hückelhoven 01:47 02:07 13:37 17:50 21:31 00:19
Ingolstadt 02:29 02:49 13:16 17:25 21:00 23:24
Kaiserslautern 02:32 02:52 13:30 17:41 21:18 23:48
Karlsruhe 02:38 02:58 13:28 17:38 21:14 23:40
Karlstadt 02:13 02:33 13:22 17:34 21:12 23:47
Kassel 01:18 01:38 13:23 17:37 21:19 00:12
Kaufbeuren 02:46 03:06 13:19 17:27 21:00 23:18
Kempten 02:49 03:09 13:20 17:28 21:01 23:17
Kiel 01:16 01:36 13:21 17:39 21:31 01:00
Kirchheimbolanden 02:27 02:47 13:29 17:40 21:18 23:50
Krefeld 01:30 01:50 13:35 17:49 21:31 00:24
Landshut - - - - - - -
Leipzig 01:07 01:27 13:12 17:25 21:07 00:01
Löhne - - - - - - -
Lörrach 03:00 03:20 13:31 17:39 21:12 23:27
Ludwigshafen 02:29 02:49 13:28 17:38 21:15 23:46
Lübeck 01:14 01:34 13:19 17:36 21:25 01:00
Magdebourg 01:10 01:30 13:15 17:30 21:14 00:23
Mannheim 02:23 02:43 13:28 17:38 21:17 23:49
Mayence 02:17 02:37 13:28 17:40 21:18 23:54
Memmingen 02:46 03:06 13:21 17:29 21:02 23:21
Michelstadt 02:23 02:43 13:25 17:36 21:14 23:46
Minden 01:21 01:41 13:26 17:41 21:25 00:37
Mosbach 02:28 02:48 13:25 17:35 21:12 23:41
Mönchengladbach 01:31 01:51 13:36 17:49 21:30 00:21
Munich 02:38 02:58 13:15 17:24 20:58 23:17
Münster 01:26 01:46 13:31 17:46 21:31 00:42
Neckarsulm - - - - - - -
Neu Ulm 02:37 02:57 13:21 17:30 21:06 23:29
Neubrandenbourg 01:03 01:23 13:08 17:26 21:15 01:00
Neumünster 01:17 01:37 13:22 17:40 21:31 01:00
Neustadt an der Weinstraße 02:29 02:49 13:29 17:40 21:17 23:47
Nienburg 01:20 01:40 13:25 17:40 21:25 00:48
Nuremberg 02:13 02:33 13:17 17:28 21:06 23:38
Oelde 01:24 01:44 13:29 17:43 21:27 00:30
Oldenbourg 01:24 01:44 13:29 17:45 21:31 01:10
Osnabrück 01:24 01:44 13:29 17:44 21:28 00:38
Paderborn 01:21 01:41 13:26 17:41 21:23 00:23
Pforzheim 02:38 02:58 13:27 17:36 21:12 23:37
Pfullendorf 02:50 03:10 13:24 17:33 21:06 23:24
Potsdam 01:04 01:24 13:09 17:24 21:08 00:21
Rastatt 02:41 03:01 13:29 17:38 21:14 23:38
Ratheim 01:33 01:53 13:37 17:50 21:31 00:21
Ratisbonne 02:22 02:42 13:13 17:23 20:59 23:26
Recklinghausen 01:28 01:48 13:33 17:47 21:29 00:26
Remscheid 01:28 01:48 13:33 17:46 21:28 00:19
Reutlingen - - - - - - -
Rosenheim 02:40 03:00 13:13 17:21 20:54 23:11
Salzgitter 01:15 01:35 13:20 17:35 21:19 00:31
Sarrebruck 02:34 02:54 13:34 17:44 21:22 23:52
Schweinfurt 02:09 02:29 13:20 17:32 21:10 23:46
Siegen 01:48 02:08 13:29 17:42 21:23 00:10
Singen 02:55 03:15 13:26 17:34 21:07 23:24
Stadtallendorf 01:49 02:09 13:26 17:38 21:19 00:04
Stuttgart 02:34 02:54 13:25 17:34 21:11 23:37
Tuttlingen - - - - - - -
Tübingen - - - - - - -
Ulm 02:37 02:57 13:21 17:30 21:07 23:29
Vechta 01:23 01:43 13:28 17:44 21:31 01:13
Völklingen - - - - - - -
Waldshut-Tiengen 02:59 03:19 13:28 17:36 21:09 23:25
Weiden in der Oberpfalz 02:10 02:30 13:13 17:24 21:01 23:33
Wetzlar 02:02 02:22 13:27 17:40 21:19 00:01
Wiesbaden 02:15 02:35 13:28 17:40 21:19 23:56
Wuppertal 01:28 01:48 13:33 17:46 21:28 00:19
Wurtzbourg 02:16 02:36 13:22 17:33 21:10 23:44

أوقات الصلاة في ألمانيا



Pays

Allemagne