Allemagne Horaire de priere

Allemagne 19 Mac 2024 - Se player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Wittlich 04:35 06:33 12:47 16:04 18:52 20:33
Ahaus 04:29 06:33 12:47 16:01 18:51 20:37
Aix-la-Chapelle 04:35 06:36 12:50 16:06 18:56 20:39
Aschaffenbourg 04:26 06:24 12:38 15:55 18:43 20:24
Augsbourg 04:23 06:17 12:31 15:49 18:36 20:14
Bad Hersfeld 04:21 06:22 12:36 15:52 18:41 20:24
Bad Nauheim 04:27 06:26 12:40 15:56 18:44 20:26
Bad Reichenall 04:17 06:09 12:23 15:42 18:28 20:04
Bad Saulgau 04:29 06:23 12:37 15:55 18:41 20:18
Bad Wurzach 04:28 06:21 12:35 15:54 18:40 20:16
Bamberg 04:19 06:17 12:31 15:48 18:36 20:17
Bayreuth 04:16 06:14 12:28 15:45 18:33 20:14
Berlin 04:02 06:08 12:21 15:35 18:25 20:13
Biberach 04:28 06:22 12:35 15:54 18:40 20:17
Bielefeld 04:23 06:27 12:40 15:55 18:45 20:31
Bonn 04:33 06:33 12:46 16:02 18:51 20:33
Brême 04:17 06:25 12:39 15:53 18:45 20:34
Bremerhaven 04:17 06:26 12:40 15:53 18:46 20:36
Brunswick 04:14 06:19 12:33 15:47 18:37 20:24
Celle 04:16 06:21 12:34 15:48 18:38 20:26
Coblence 04:32 06:31 12:44 16:01 18:48 20:31
Cobourg 04:18 06:17 12:31 15:47 18:36 20:18
Cologne 04:33 06:33 12:47 16:03 18:51 20:35
Constance 04:32 06:24 12:38 15:57 18:42 20:18
Cottbus 04:00 06:03 12:17 15:32 18:22 20:08
Darmstadt 04:28 06:26 12:40 15:57 18:45 20:26
Deggendorf 04:14 06:09 12:23 15:40 18:28 20:06
Delmenhorst 04:18 06:26 12:40 15:54 18:46 20:35
Dortmund 04:29 06:31 12:45 16:00 18:49 20:34
Dresde 04:05 06:06 12:20 15:35 18:24 20:08
Duisbourg 04:32 06:34 12:48 16:03 18:52 20:37
Düsseldorf 04:32 06:34 12:47 16:03 18:52 20:36
Erding 04:19 06:13 12:27 15:45 18:32 20:09
Erfurt 04:15 06:16 12:30 15:46 18:36 20:20
Essen 04:31 06:33 12:47 16:02 18:51 20:36
Fagus 04:27 06:24 12:37 15:54 18:42 20:22
Flensbourg 04:09 06:22 12:37 15:48 18:43 20:37
Francfort 04:28 06:27 12:40 15:56 18:44 20:26
Fribourg 04:36 06:29 12:43 16:02 18:48 20:25
Friedberg 04:26 06:26 12:40 15:56 18:45 20:27
Friedrichshafen 04:31 06:23 12:37 15:55 18:41 20:17
Fulda 04:22 06:22 12:36 15:52 18:41 20:24
Garmisch-Partenkirchen 04:24 06:17 12:30 15:49 18:35 20:11
Geislingen 04:27 06:21 12:35 15:53 18:40 20:18
Gelsenkirchen 04:30 06:33 12:46 16:01 18:51 20:36
Germersheim 04:31 06:28 12:41 15:58 18:46 20:25
Giengen a.d.Brenz 04:25 06:20 12:34 15:52 18:38 20:17
Goslar 04:15 06:19 12:33 15:48 18:38 20:24
Göppingen 04:27 06:22 12:36 15:54 18:41 20:19
Gronau 04:29 06:34 12:46 16:01 18:50 20:37
Gummersbach 04:29 06:31 12:44 16:00 18:49 20:33
Guntzbourg 04:25 06:20 12:33 15:51 18:38 20:16
Gütersloh 04:24 06:28 12:41 15:56 18:46 20:32
Hagen 04:29 06:31 12:45 16:00 18:50 20:35
Hambourg 04:12 06:21 12:35 15:47 18:39 20:30
Hamelin 04:19 06:23 12:37 15:52 18:42 20:29
Hamm 04:27 06:30 12:43 15:58 18:48 20:33
Hanau 04:26 06:25 12:39 15:55 18:44 20:25
Hanovre 04:17 06:22 12:36 15:50 18:40 20:27
Heilbronn 04:27 06:23 12:38 15:55 18:43 20:22
Herborn 04:27 06:28 12:41 15:57 18:46 20:29
Herrenberg 04:31 06:25 12:39 15:57 18:44 20:22
Hesse 04:29 06:28 12:42 15:59 18:47 20:30
Hildesheim 04:16 06:20 12:35 15:49 18:40 20:27
Hof Saale 04:14 06:13 12:27 15:43 18:32 20:14
Höchst 04:27 06:25 12:39 15:56 18:44 20:24
Höhr-Grenzhausen 04:31 06:30 12:44 16:00 18:49 20:31
Höhr-Grenzhausen - - - - - - -
Hückelhoven 04:35 06:36 12:50 16:05 18:54 20:38
Ingolstadt 04:20 06:15 12:29 15:47 18:34 20:12
Kaiserslautern 04:33 06:30 12:43 16:01 18:48 20:28
Karlsruhe 04:31 06:27 12:41 15:59 18:46 20:25
Karlstadt 04:23 06:21 12:35 15:52 18:40 20:22
Kassel 04:21 06:22 12:37 15:52 18:42 20:26
Kaufbeuren 04:25 06:18 12:32 15:51 18:37 20:13
Kempten 04:27 06:20 12:33 15:52 18:38 20:14
Kiel 04:07 06:19 12:34 15:46 18:40 20:33
Kirchheimbolanden 04:31 06:29 12:43 16:00 18:47 20:28
Krefeld 04:33 06:35 12:48 16:04 18:53 20:37
Landshut 04:18 06:12 12:26 15:44 18:31 20:09
Leipzig 04:10 06:12 12:25 15:40 18:29 20:14
Löhne 04:22 06:26 12:40 15:54 18:44 20:31
Lörrach 04:37 06:30 12:44 16:03 18:49 20:25
Ludwigshafen 04:31 06:28 12:41 15:58 18:45 20:25
Lübeck 04:08 06:18 12:32 15:44 18:37 20:28
Magdebourg 04:10 06:15 12:28 15:43 18:33 20:19
Mannheim 04:31 06:28 12:41 15:58 18:45 20:25
Mayence 04:29 06:27 12:42 15:58 18:47 20:28
Memmingen 04:27 06:20 12:34 15:52 18:39 20:15
Michelstadt 04:27 06:25 12:39 15:56 18:44 20:24
Minden 04:20 06:25 12:39 15:53 18:44 20:31
Mosbach 04:27 06:24 12:38 15:55 18:43 20:23
Mönchengladbach 04:34 06:36 12:49 16:04 18:53 20:37
Munich 04:21 06:14 12:28 15:47 18:33 20:10
Münster 04:27 06:31 12:44 15:59 18:49 20:35
Neckarsulm 04:28 06:24 12:38 15:55 18:43 20:22
Neu Ulm 04:25 06:20 12:35 15:53 18:40 20:18
Neubrandenbourg 03:59 06:08 12:22 15:34 18:26 20:17
Neumünster 04:09 06:20 12:35 15:47 18:40 20:33
Neustadt an der Weinstraße 04:32 06:28 12:42 15:59 18:47 20:27
Nienburg 04:18 06:24 12:38 15:52 18:43 20:31
Nuremberg 04:19 06:16 12:30 15:47 18:36 20:16
Oelde 04:25 06:29 12:42 15:57 18:47 20:32
Oldenbourg 04:21 06:29 12:42 15:55 18:46 20:35
Osnabrück 04:24 06:29 12:42 15:57 18:47 20:34
Paderborn 04:23 06:26 12:40 15:55 18:44 20:30
Pforzheim 04:31 06:26 12:40 15:58 18:45 20:23
Pfullendorf 04:30 06:23 12:38 15:56 18:43 20:19
Potsdam 04:04 06:09 12:22 15:36 18:27 20:14
Rastatt 04:33 06:28 12:42 15:59 18:47 20:25
Ratheim 04:36 06:37 12:50 16:05 18:54 20:37
Ratisbonne 04:16 06:12 12:26 15:44 18:31 20:10
Recklinghausen 04:30 06:32 12:46 16:01 18:50 20:35
Remscheid 04:30 06:31 12:46 16:01 18:51 20:35
Reutlingen 04:29 06:24 12:38 15:56 18:43 20:20
Rosenheim 04:19 06:12 12:26 15:45 18:31 20:07
Salzgitter 04:15 06:20 12:33 15:48 18:38 20:25
Sarrebruck 04:37 06:33 12:47 16:04 18:51 20:31
Schweinfurt 04:21 06:20 12:34 15:50 18:39 20:20
Siegen 04:27 06:28 12:42 15:58 18:48 20:31
Singen 04:33 06:26 12:39 15:58 18:44 20:20
Stadtallendorf 04:24 06:25 12:39 15:55 18:44 20:27
Stuttgart 04:28 06:23 12:38 15:56 18:43 20:22
Tuttlingen 04:32 06:26 12:39 15:58 18:44 20:21
Tübingen 04:30 06:24 12:38 15:56 18:43 20:21
Ulm 04:26 06:20 12:35 15:53 18:40 20:18
Vechta 04:21 06:27 12:41 15:55 18:47 20:35
Völklingen 04:37 06:33 12:47 16:05 18:52 20:32
Waldshut-Tiengen 04:35 06:28 12:42 16:00 18:46 20:22
Weiden in der Oberpfalz 04:15 06:12 12:26 15:43 18:31 20:11
Wetzlar 04:27 06:27 12:41 15:57 18:46 20:28
Wiesbaden 04:29 06:27 12:42 15:58 18:47 20:28
Wuppertal 04:30 06:32 12:46 16:01 18:51 20:35
Wurtzbourg 04:23 06:21 12:35 15:52 18:40 20:21

أوقات الصلاة في ألمانيا



Pays

Allemagne