Allemagne Horaire de priere

Allemagne 2 Julai 2026 - Kh player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Wittlich 01:36 01:56 13:41 18:00 21:53 01:25
Ahaus - - - - - - -
Aix-la-Chapelle 01:40 02:00 13:45 18:05 22:01 01:00
Aschaffenbourg 01:27 01:47 13:32 17:51 21:44 01:16
Augsbourg 01:20 01:40 13:25 17:41 21:29 00:25
Bad Hersfeld 01:25 01:45 13:30 17:51 21:46 01:00
Bad Nauheim 01:29 01:49 13:34 17:54 21:48 01:00
Bad Reichenall 01:12 01:32 13:17 17:32 21:18 00:03
Bad Saulgau - - - - - - -
Bad Wurzach 01:24 01:44 13:29 17:44 21:31 00:18
Bamberg 01:20 01:40 13:25 17:44 21:37 01:07
Bayreuth 01:18 01:38 13:23 17:42 21:34 01:05
Berlin 01:10 01:30 13:15 17:39 21:41 01:00
Biberach 01:25 01:45 13:30 17:45 21:32 00:23
Bielefeld 01:30 01:50 13:35 17:58 21:58 01:00
Bonn 01:36 01:56 13:41 18:01 21:56 01:00
Brême 01:29 01:49 13:34 17:59 22:03 01:00
Bremerhaven 01:30 01:50 13:35 18:01 22:07 01:00
Brunswick 01:22 01:42 13:27 17:51 21:50 01:00
Celle 01:24 01:44 13:29 17:53 21:54 01:00
Coblence 01:34 01:54 13:39 17:58 21:54 01:00
Cobourg 01:20 01:40 13:25 17:45 21:38 01:09
Cologne 01:36 01:56 13:41 18:02 22:00 01:00
Constance 01:27 01:47 13:32 17:47 21:33 00:17
Cottbus 01:07 01:27 13:12 17:34 21:32 01:00
Darmstadt 01:29 01:49 13:34 17:53 21:45 01:16
Deggendorf 01:12 01:32 13:17 17:34 21:23 00:29
Delmenhorst - - - - - - -
Dortmund 01:34 01:54 13:39 18:01 21:59 01:00
Dresde 01:09 01:29 13:14 17:35 21:32 01:00
Duisbourg 01:37 01:57 13:42 18:04 22:02 01:00
Düsseldorf 01:37 01:57 13:42 18:03 22:00 01:00
Erding - - - - - - -
Erfurt - - - - - - -
Essen 01:36 01:56 13:41 18:03 22:03 01:00
Fagus 01:27 01:47 13:32 17:50 21:40 01:13
Flensbourg 01:26 01:46 13:31 18:00 22:11 01:00
Francfort 01:29 01:49 13:34 17:53 21:48 01:18
Fribourg 01:33 01:53 13:38 17:52 21:40 00:30
Friedberg - - - - - - -
Friedrichshafen 01:26 01:46 13:31 17:45 21:31 00:14
Fulda 01:25 01:45 13:30 17:50 21:45 01:00
Garmisch-Partenkirchen 01:20 01:40 13:25 17:39 21:24 00:06
Geislingen 01:25 01:45 13:30 17:46 21:34 00:35
Gelsenkirchen 01:36 01:56 13:41 18:03 22:00 01:00
Germersheim 01:30 01:50 13:35 17:53 21:43 01:01
Giengen a.d.Brenz 01:23 01:43 13:28 17:44 21:33 00:34
Goslar 01:22 01:42 13:27 17:50 21:49 01:00
Göppingen 01:25 01:45 13:30 17:47 21:36 00:39
Gronau 01:36 01:56 13:41 18:04 22:05 01:00
Gummersbach 01:34 01:54 13:39 18:00 21:55 01:00
Guntzbourg 01:23 01:43 13:28 17:44 21:32 00:29
Gütersloh 01:31 01:51 13:36 17:58 21:57 01:00
Hagen 01:34 01:54 13:39 18:01 21:59 01:00
Hambourg 01:24 01:44 13:29 17:55 22:01 01:00
Hamelin 01:27 01:47 13:32 17:55 21:55 01:00
Hamm 01:33 01:53 13:38 18:00 21:57 01:00
Hanau 01:28 01:48 13:33 17:53 21:46 01:17
Hanovre 01:25 01:45 13:30 17:54 21:55 01:00
Heilbronn 01:27 01:47 13:32 17:49 21:40 00:56
Herborn 01:31 01:51 13:36 17:56 21:50 01:00
Herrenberg - - - - - - -
Hesse 01:32 01:52 13:37 17:56 21:50 01:00
Hildesheim 01:24 01:44 13:29 17:52 21:53 01:00
Hof Saale 01:16 01:36 13:21 17:41 21:35 01:00
Höchst 01:28 01:48 13:33 17:52 21:44 01:15
Höhr-Grenzhausen 01:33 01:53 13:38 17:58 21:52 01:00
Höhr-Grenzhausen - - - - - - -
Hückelhoven 01:39 01:59 13:44 18:05 22:01 01:00
Ingolstadt 01:18 01:38 13:23 17:40 21:29 00:33
Kaiserslautern 01:33 01:53 13:38 17:56 21:47 01:17
Karlsruhe 01:31 01:51 13:36 17:53 21:43 00:53
Karlstadt 01:25 01:45 13:30 17:49 21:41 01:14
Kassel 01:26 01:46 13:31 17:53 21:50 01:00
Kaufbeuren 01:22 01:42 13:27 17:41 21:28 00:15
Kempten 01:23 01:43 13:28 17:42 21:28 00:14
Kiel 01:23 01:43 13:28 17:56 22:06 01:00
Kirchheimbolanden 01:32 01:52 13:37 17:55 21:47 01:19
Krefeld 01:38 01:58 13:43 18:05 22:02 01:00
Landshut - - - - - - -
Leipzig 01:14 01:34 13:19 17:41 21:38 01:00
Löhne - - - - - - -
Lörrach 01:33 01:53 13:38 17:52 21:39 00:23
Ludwigshafen 01:30 01:50 13:35 17:53 21:44 01:17
Lübeck 01:21 01:41 13:26 17:53 21:59 01:00
Magdebourg 01:18 01:38 13:23 17:46 21:46 01:00
Mannheim 01:30 01:50 13:35 17:53 21:46 01:17
Mayence 01:31 01:51 13:36 17:55 21:48 01:20
Memmingen 01:23 01:43 13:28 17:43 21:30 00:19
Michelstadt 01:28 01:48 13:33 17:51 21:43 01:15
Minden 01:28 01:48 13:33 17:57 21:57 01:00
Mosbach 01:27 01:47 13:32 17:50 21:41 01:05
Mönchengladbach 01:38 01:58 13:43 18:05 22:01 01:00
Munich 01:18 01:38 13:23 17:38 21:26 00:18
Münster 01:34 01:54 13:39 18:02 22:03 01:00
Neckarsulm - - - - - - -
Neu Ulm 01:24 01:44 13:29 17:45 21:35 00:35
Neubrandenbourg 01:11 01:31 13:16 17:42 21:48 01:00
Neumünster 01:24 01:44 13:29 17:56 22:04 01:00
Neustadt an der Weinstraße 01:32 01:52 13:37 17:54 21:45 01:06
Nienburg 01:27 01:47 13:32 17:56 21:58 01:00
Nuremberg 01:20 01:40 13:25 17:43 21:36 01:07
Oelde 01:31 01:51 13:36 17:59 21:58 01:00
Oldenbourg 01:31 01:51 13:36 18:02 22:04 01:00
Osnabrück 01:32 01:52 13:37 18:00 22:00 01:00
Paderborn 01:29 01:49 13:34 17:57 21:55 01:00
Pforzheim 01:29 01:49 13:34 17:51 21:40 00:48
Pfullendorf 01:27 01:47 13:32 17:47 21:34 00:23
Potsdam 01:12 01:32 13:17 17:41 21:40 01:00
Rastatt 01:31 01:51 13:36 17:53 21:42 00:48
Ratheim 01:39 01:59 13:44 18:05 22:01 01:00
Ratisbonne 01:16 01:36 13:21 17:38 21:28 00:40
Recklinghausen 01:35 01:55 13:40 18:03 22:00 01:00
Remscheid 01:35 01:55 13:40 18:02 21:58 01:00
Reutlingen - - - - - - -
Rosenheim 01:15 01:35 13:20 17:35 21:22 00:08
Salzgitter 01:23 01:43 13:28 17:51 21:51 01:00
Sarrebruck 01:36 01:56 13:41 17:59 21:51 01:20
Schweinfurt 01:23 01:43 13:28 17:47 21:40 01:12
Siegen 01:32 01:52 13:37 17:58 21:53 01:00
Singen 01:29 01:49 13:34 17:48 21:34 00:20
Stadtallendorf 01:28 01:48 13:33 17:54 21:49 01:00
Stuttgart 01:27 01:47 13:32 17:49 21:40 00:51
Tuttlingen - - - - - - -
Tübingen - - - - - - -
Ulm 01:24 01:44 13:29 17:45 21:35 00:36
Vechta 01:31 01:51 13:36 18:00 22:02 01:00
Völklingen - - - - - - -
Waldshut-Tiengen 01:31 01:51 13:36 17:50 21:36 00:20
Weiden in der Oberpfalz 01:15 01:35 13:20 17:39 21:30 01:02
Wetzlar 01:30 01:50 13:35 17:55 21:49 01:00
Wiesbaden 01:31 01:51 13:36 17:55 21:48 01:20
Wuppertal 01:35 01:55 13:40 18:02 21:59 01:00
Wurtzbourg 01:24 01:44 13:29 17:48 21:40 01:11

أوقات الصلاة في ألمانيا



Pays

Allemagne