Allemagne Horaire de priere

Allemagne 3 April 2026 - Ju player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Wittlich 04:58 05:18 13:41 17:16 20:14 22:01
Ahaus - - - - - - -
Aix-la-Chapelle 04:57 05:17 13:44 17:19 20:19 22:07
Aschaffenbourg 04:49 05:09 13:32 17:07 20:05 21:51
Augsbourg 04:48 05:08 13:25 17:00 19:57 21:39
Bad Hersfeld 04:43 05:03 13:30 17:05 20:04 21:53
Bad Nauheim 04:49 05:09 13:33 17:09 20:07 21:55
Bad Reichenall 04:43 05:03 13:17 16:53 19:48 21:28
Bad Saulgau - - - - - - -
Bad Wurzach 04:54 05:14 13:29 17:05 20:00 21:41
Bamberg 04:42 05:02 13:25 17:00 19:58 21:44
Bayreuth 04:39 04:59 13:22 16:57 19:56 21:42
Berlin 04:20 04:40 13:15 16:49 19:51 21:46
Biberach 04:54 05:14 13:29 17:05 20:01 21:42
Bielefeld 04:42 05:02 13:34 17:09 20:10 22:03
Bonn 04:54 05:14 13:40 17:15 20:14 22:03
Brême 04:35 04:55 13:33 17:07 20:11 22:07
Bremerhaven 04:34 04:54 13:34 17:08 20:12 22:09
Brunswick 04:34 04:54 13:26 17:01 20:02 21:55
Celle 04:33 04:53 13:28 17:02 20:04 21:58
Coblence 04:52 05:12 13:38 17:13 20:13 22:01
Cobourg 04:41 05:01 13:25 17:00 19:58 21:45
Cologne 04:51 05:11 13:41 17:16 20:17 22:07
Constance 04:58 05:18 13:32 17:07 20:03 21:43
Cottbus 04:21 04:41 13:11 16:46 19:46 21:37
Darmstadt 04:51 05:11 13:34 17:09 20:07 21:53
Deggendorf 04:38 04:58 13:17 16:52 19:49 21:32
Delmenhorst - - - - - - -
Dortmund 04:48 05:08 13:38 17:13 20:14 22:05
Dresde 04:25 04:45 13:13 16:48 19:48 21:38
Duisbourg 04:52 05:12 13:41 17:16 20:17 22:07
Düsseldorf 04:53 05:13 13:41 17:16 20:16 22:06
Erding - - - - - - -
Erfurt - - - - - - -
Essen 04:49 05:09 13:41 17:15 20:17 22:08
Fagus 04:50 05:10 13:31 17:06 20:04 21:49
Flensbourg 04:23 04:43 13:31 17:04 20:10 22:12
Francfort 04:48 05:08 13:34 17:09 20:09 21:56
Fribourg 05:02 05:22 13:37 17:13 20:09 21:50
Friedberg - - - - - - -
Friedrichshafen 04:57 05:17 13:30 17:06 20:01 21:41
Fulda 04:44 05:04 13:30 17:05 20:04 21:52
Garmisch-Partenkirchen 04:51 05:11 13:24 17:00 19:55 21:35
Geislingen 04:52 05:12 13:29 17:05 20:01 21:44
Gelsenkirchen 04:50 05:10 13:40 17:15 20:15 22:06
Germersheim 04:55 05:15 13:35 17:10 20:08 21:52
Giengen a.d.Brenz 04:50 05:10 13:27 17:03 19:59 21:42
Goslar 04:35 04:55 13:27 17:01 20:02 21:54
Göppingen 04:52 05:12 13:30 17:05 20:02 21:45
Gronau 04:47 05:07 13:40 17:15 20:16 22:09
Gummersbach 04:51 05:11 13:38 17:13 20:12 22:02
Guntzbourg 04:51 05:11 13:27 17:03 19:59 21:41
Gütersloh 04:43 05:03 13:35 17:10 20:11 22:03
Hagen 04:49 05:09 13:39 17:13 20:14 22:04
Hambourg 04:28 04:48 13:28 17:02 20:06 22:04
Hamelin 04:38 04:58 13:31 17:06 20:07 21:59
Hamm 04:48 05:08 13:37 17:12 20:12 22:03
Hanau 04:49 05:09 13:33 17:08 20:06 21:53
Hanovre 04:35 04:55 13:29 17:04 20:06 22:00
Heilbronn 04:52 05:12 13:31 17:07 20:04 21:48
Herborn 04:50 05:10 13:35 17:10 20:09 21:57
Herrenberg - - - - - - -
Hesse 04:52 05:12 13:36 17:11 20:10 21:57
Hildesheim 04:35 04:55 13:29 17:03 20:05 21:58
Hof Saale 04:36 04:56 13:21 16:56 19:55 21:42
Höchst 04:50 05:10 13:32 17:08 20:06 21:51
Höhr-Grenzhausen 04:53 05:13 13:38 17:13 20:11 21:59
Höhr-Grenzhausen - - - - - - -
Hückelhoven 04:56 05:16 13:44 17:18 20:18 22:08
Ingolstadt 04:45 05:05 13:23 16:58 19:55 21:38
Kaiserslautern 04:57 05:17 13:37 17:13 20:10 21:55
Karlsruhe 04:57 05:17 13:35 17:11 20:08 21:51
Karlstadt 04:46 05:06 13:29 17:05 20:03 21:49
Kassel 04:41 05:01 13:30 17:05 20:06 21:56
Kaufbeuren 04:51 05:11 13:26 17:02 19:57 21:38
Kempten 04:53 05:13 13:27 17:03 19:58 21:39
Kiel 04:23 04:43 13:28 17:02 20:07 22:08
Kirchheimbolanden 04:55 05:15 13:36 17:12 20:09 21:55
Krefeld 04:53 05:13 13:42 17:17 20:17 22:07
Landshut - - - - - - -
Leipzig 04:29 04:49 13:19 16:54 19:54 21:44
Löhne - - - - - - -
Lörrach 05:04 05:24 13:38 17:13 20:09 21:49
Ludwigshafen 04:54 05:14 13:35 17:10 20:08 21:52
Lübeck 04:25 04:45 13:26 17:00 20:03 22:02
Magdebourg 04:29 04:49 13:22 16:57 19:58 21:51
Mannheim 04:52 05:12 13:35 17:10 20:09 21:54
Mayence 04:52 05:12 13:35 17:11 20:09 21:55
Memmingen 04:53 05:13 13:28 17:03 19:59 21:40
Michelstadt 04:51 05:11 13:32 17:08 20:06 21:51
Minden 04:40 05:00 13:33 17:07 20:09 22:02
Mosbach 04:52 05:12 13:32 17:07 20:05 21:49
Mönchengladbach 04:54 05:14 13:43 17:18 20:18 22:07
Munich 04:46 05:06 13:22 16:58 19:54 21:35
Münster 04:44 05:04 13:38 17:13 20:15 22:08
Neckarsulm - - - - - - -
Neu Ulm 04:50 05:10 13:28 17:04 20:02 21:44
Neubrandenbourg 04:13 04:33 13:15 16:50 19:54 21:53
Neumünster 04:23 04:43 13:28 17:03 20:08 22:08
Neustadt an der Weinstraße 04:54 05:14 13:36 17:12 20:10 21:55
Nienburg 04:37 04:57 13:32 17:06 20:08 22:02
Nuremberg 04:42 05:02 13:24 16:59 19:59 21:44
Oelde 04:44 05:04 13:36 17:11 20:12 22:04
Oldenbourg 04:39 04:59 13:36 17:10 20:12 22:08
Osnabrück 04:44 05:04 13:36 17:11 20:12 22:05
Paderborn 04:43 05:03 13:33 17:08 20:09 22:00
Pforzheim 04:55 05:15 13:34 17:09 20:06 21:49
Pfullendorf 04:56 05:16 13:31 17:07 20:03 21:44
Potsdam 04:23 04:43 13:16 16:51 19:52 21:45
Rastatt 04:57 05:17 13:36 17:11 20:08 21:51
Ratheim 04:54 05:14 13:43 17:19 20:19 22:09
Ratisbonne 04:41 05:01 13:20 16:55 19:53 21:36
Recklinghausen 04:50 05:10 13:40 17:14 20:15 22:06
Remscheid 04:51 05:11 13:40 17:15 20:15 22:05
Reutlingen - - - - - - -
Rosenheim 04:45 05:05 13:20 16:56 19:51 21:32
Salzgitter 04:34 04:54 13:27 17:02 20:03 21:56
Sarrebruck 04:59 05:19 13:41 17:16 20:15 21:59
Schweinfurt 04:44 05:04 13:27 17:03 20:01 21:47
Siegen 04:49 05:09 13:36 17:11 20:11 22:00
Singen 04:59 05:19 13:33 17:09 20:04 21:45
Stadtallendorf 04:46 05:06 13:33 17:08 20:07 21:56
Stuttgart 04:52 05:12 13:32 17:07 20:05 21:49
Tuttlingen - - - - - - -
Tübingen - - - - - - -
Ulm 04:50 05:10 13:28 17:04 20:02 21:44
Vechta 04:37 04:57 13:35 17:10 20:13 22:08
Völklingen - - - - - - -
Waldshut-Tiengen 05:02 05:22 13:35 17:11 20:07 21:47
Weiden in der Oberpfalz 04:38 04:58 13:20 16:55 19:53 21:38
Wetzlar 04:49 05:09 13:34 17:10 20:09 21:56
Wiesbaden 04:52 05:12 13:35 17:11 20:09 21:56
Wuppertal 04:51 05:11 13:40 17:15 20:15 22:05
Wurtzbourg 04:47 05:07 13:29 17:04 20:02 21:48

أوقات الصلاة في ألمانيا



Pays

Allemagne