Turquie Horaire de priere

Turquie 8 Disember 2025 - Is player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Adana 04:51 05:11 11:40 14:14 16:32 17:59
Adapazari 05:15 05:35 12:00 14:23 16:41 18:14
Adıyaman 04:40 05:00 11:29 14:00 16:19 17:47
Afyonkarahisar 05:12 05:32 12:00 14:28 16:47 18:16
Agri 04:23 04:43 11:09 13:35 15:54 17:25
Aksaray 04:58 05:18 11:46 14:15 16:34 18:03
Amasya 04:53 05:13 11:38 14:02 16:20 17:52
Ankara 05:04 05:24 11:50 14:16 16:34 18:05
Antalya 05:09 05:29 11:59 14:33 16:51 18:18
Ardahan 04:26 04:46 11:11 13:33 15:51 17:24
Artvin 04:30 04:50 11:14 13:36 15:55 17:28
Aydin 05:22 05:42 12:10 14:41 16:59 18:28
Balikesir 05:24 05:44 12:10 14:37 16:55 18:26
Bartın 05:09 05:29 11:52 14:12 16:31 18:05
Batman 04:29 04:49 11:17 13:48 16:07 17:35
Bayburt 04:36 04:56 11:21 13:45 16:03 17:35
Bilecik 05:16 05:36 12:02 14:26 16:45 18:16
Bingol 04:33 04:53 11:20 13:48 16:06 17:36
Bitlis 04:25 04:45 11:13 13:43 16:02 17:31
Bolu 05:10 05:30 11:55 14:18 16:37 18:09
Burdur 05:12 05:32 12:01 14:32 16:51 18:19
Bursa 05:20 05:40 12:05 14:30 16:49 18:20
Çanakkale 05:31 05:51 12:16 14:41 16:59 18:30
Çankırı 05:03 05:23 11:47 14:11 16:29 18:01
Çorum 04:57 05:17 11:42 14:05 16:24 17:56
Denizli 05:17 05:37 12:05 14:37 16:55 18:24
Diyarbakır 04:32 04:52 11:21 13:52 16:10 17:39
Düzce 05:13 05:33 11:57 14:20 16:38 18:10
Edirne 05:32 05:52 12:15 14:36 16:53 18:27
Elazig 04:37 04:57 11:25 13:54 16:12 17:41
Erzincan 04:37 04:57 11:24 13:50 16:08 17:39
Erzurum 04:31 04:51 11:17 13:42 16:00 17:31
Eskişehir 05:14 05:34 12:00 14:25 16:44 18:15
Gaziantep 04:43 05:03 11:32 14:06 16:24 17:51
Giresun 04:43 05:03 11:28 13:50 16:09 17:42
Gumushkhane 04:39 04:59 11:24 13:48 16:06 17:38
Hakkari 04:18 04:38 11:07 13:39 15:57 17:25
Hatay 04:46 05:06 11:37 14:12 16:31 17:57
Iğdır 04:20 04:40 11:05 13:31 15:49 17:20
Isparta 05:11 05:31 12:00 14:31 16:49 18:18
Istanbul 05:22 05:42 12:06 14:28 16:46 18:19
Izmir 05:25 05:45 12:13 14:43 17:01 18:30
Izmit 05:17 05:37 12:02 14:25 16:43 18:16
Kahramanmaraş 04:45 05:05 11:34 14:06 16:25 17:53
Karabük 05:07 05:27 11:51 14:13 16:31 18:04
Karaman 05:00 05:20 11:49 14:22 16:40 18:07
Kars 04:24 04:44 11:09 13:33 15:51 17:23
Kastamonu 05:02 05:22 11:47 14:08 16:26 18:00
Kayseri 04:52 05:12 11:40 14:09 16:27 17:57
Kırıkkale 05:02 05:22 11:48 14:13 16:31 18:02
Kırklareli 05:30 05:50 12:13 14:33 16:51 18:25
Kilis 04:43 05:03 11:33 14:07 16:26 17:53
Kirsehir 04:58 05:18 11:45 14:13 16:31 18:01
Konya 05:04 05:24 11:52 14:23 16:41 18:09
Kütahya 05:15 05:35 12:02 14:29 16:47 18:18
Malatya 04:41 05:01 11:28 13:58 16:16 17:46
Manisa 05:24 05:44 12:12 14:41 16:59 18:29
Mardin 04:30 04:50 11:19 13:51 16:10 17:37
Mersin 04:54 05:14 11:43 14:17 16:35 18:02
Mugla 05:19 05:39 12:08 14:41 17:00 18:27
Mus 04:28 04:48 11:16 13:44 16:03 17:32
Nevşehir 04:55 05:15 11:43 14:12 16:30 18:00
Niğde 04:55 05:15 11:43 14:14 16:32 18:00
Ordu 04:44 05:04 11:30 13:55 16:14 17:45
Osmaniye 04:48 05:08 11:37 14:10 16:28 17:55
Rize 04:35 04:55 11:20 13:42 16:00 17:33
Samsun 04:52 05:12 11:36 13:57 16:16 17:49
Siirt 04:25 04:45 11:14 13:45 16:03 17:32
Silifke 04:56 05:16 11:46 14:21 16:40 18:06
Sinop 04:58 05:18 11:41 14:00 16:18 17:52
Sirnak 04:23 04:43 11:12 13:44 16:02 17:30
Sivas 04:47 05:07 11:34 14:00 16:18 17:49
Şanlıurfa 04:38 04:58 11:27 14:00 16:18 17:45
Tekirdağ 05:27 05:47 12:12 14:34 16:52 18:25
Tokat 04:50 05:10 11:35 13:59 16:18 17:50
Trabzon 04:38 04:58 11:23 13:45 16:04 17:36
Tunceli 04:36 04:56 11:23 13:51 16:10 17:40
Uşak 05:17 05:37 12:04 14:33 16:51 18:21
Van 04:21 04:41 11:08 13:38 15:56 17:25
Yalova 05:19 05:39 12:05 14:28 16:46 18:19
Yozgat 04:56 05:16 11:42 14:08 16:27 17:58
Zonguldak 05:10 05:30 11:55 14:15 16:34 18:07

أوقات الصلاة في تركيا



Pays

Turquie