États-Unis 29 April 2026 - Ra player times
| City |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 04:15 | 00:00 | 12:42 | 16:34 | 19:43 | 21:09 | |
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 04:23 | 00:00 | 12:48 | 16:40 | 19:48 | 21:14 | |
| Columbus | 04:40 | 05:00 | 13:35 | 17:24 | 20:32 | 22:07 | |
| Dallas | 05:29 | 00:00 | 13:25 | 17:06 | 20:09 | 21:21 | |
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 04:06 | 04:26 | 13:02 | 16:52 | 20:01 | 21:36 | |
| Détroit | 04:29 | 04:49 | 13:35 | 17:27 | 20:37 | 22:17 | |
| Hartford | 03:50 | 04:10 | 12:53 | 16:45 | 19:55 | 21:34 | |
| Houston | 05:04 | 05:24 | 13:24 | 17:00 | 20:05 | 21:24 | |
| Indianapolis | 03:54 | 04:14 | 12:47 | 16:37 | 19:44 | 21:18 | |
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 04:51 | 00:00 | 12:51 | 16:33 | 19:36 | 20:50 | |
| Miami | 05:14 | 05:34 | 13:23 | 16:53 | 19:58 | 21:14 | |
| Miami Florida | 05:39 | 00:00 | 13:19 | 16:48 | 19:52 | 20:59 | |
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - |
| Minneapolis | 04:32 | 00:00 | 13:11 | 17:06 | 20:17 | 21:50 | |
| Naples | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 03:39 | 03:59 | 12:48 | 16:41 | 19:52 | 21:34 | |
| New Haven | 03:52 | 04:12 | 12:54 | 16:45 | 19:55 | 21:33 | |
| New Orleans | 04:42 | 05:02 | 13:03 | 16:39 | 19:44 | 21:03 | |
| New York | 04:33 | 00:00 | 12:54 | 16:44 | 19:51 | 21:15 | |
| Newark | 04:10 | 04:30 | 13:05 | 16:55 | 20:04 | 21:38 | |
| Paterson | 04:00 | 04:20 | 12:59 | 16:50 | 19:58 | 21:35 | |
| Phénix | 04:00 | 04:20 | 12:31 | 16:12 | 19:17 | 20:41 | |
| Philadelphie | 04:10 | 04:30 | 13:03 | 16:53 | 19:59 | 21:33 | |
| Pittsburgh | 04:25 | 04:45 | 13:22 | 17:13 | 20:21 | 21:57 | |
| Rochester | 04:03 | 04:23 | 13:13 | 17:06 | 20:17 | 21:59 | |
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 04:57 | 00:00 | 13:07 | 16:55 | 20:00 | 21:18 | |
| Seattle | 04:15 | 00:00 | 13:07 | 17:05 | 20:20 | 21:59 | |
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 04:51 | 00:00 | 13:06 | 16:54 | 20:00 | 21:20 | |
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 04:28 | 04:48 | 13:06 | 16:51 | 19:56 | 21:23 | |
| Wilmington | 04:08 | 04:28 | 13:04 | 16:54 | 20:03 | 21:38 | |
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 04:24 | 04:44 | 13:25 | 17:16 | 20:26 | 22:03 |
أوقات الصلاة في الولايات المتحدة