États-Unis 28 Januari 2026 - Ra player times
| City |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 05:42 | 00:00 | 11:58 | 14:31 | 16:53 | 18:13 | |
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 05:48 | 00:00 | 12:04 | 14:38 | 17:01 | 18:20 | |
| Columbus | 06:00 | 06:20 | 12:50 | 15:31 | 17:54 | 19:20 | |
| Dallas | 06:15 | 00:00 | 12:40 | 15:35 | 17:57 | 19:06 | |
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 05:27 | 05:47 | 12:18 | 14:58 | 17:23 | 18:49 | |
| Détroit | 06:02 | 06:22 | 12:50 | 15:25 | 17:49 | 19:18 | |
| Hartford | 05:20 | 05:40 | 12:09 | 14:45 | 17:09 | 18:38 | |
| Houston | 05:42 | 06:02 | 12:40 | 15:40 | 18:03 | 19:19 | |
| Indianapolis | 06:13 | 06:33 | 13:03 | 15:44 | 18:07 | 19:33 | |
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 05:42 | 00:00 | 12:06 | 14:59 | 17:20 | 18:31 | |
| Miami | 05:37 | 05:57 | 12:39 | 15:45 | 18:09 | 19:22 | |
| Miami Florida | 06:01 | 00:00 | 12:34 | 15:40 | 18:02 | 19:07 | |
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - |
| Minneapolis | 06:14 | 00:00 | 12:26 | 14:53 | 17:15 | 18:39 | |
| Naples | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 05:16 | 05:36 | 12:04 | 14:37 | 17:01 | 18:31 | |
| New Haven | 05:21 | 05:41 | 12:10 | 14:46 | 17:10 | 18:38 | |
| New Orleans | 05:20 | 05:40 | 12:18 | 15:18 | 17:41 | 18:57 | |
| New York | 05:52 | 00:00 | 12:09 | 14:47 | 17:09 | 18:26 | |
| Newark | 05:30 | 05:50 | 12:21 | 15:02 | 17:27 | 18:52 | |
| Paterson | 05:25 | 05:45 | 12:15 | 14:53 | 17:16 | 18:44 | |
| Phénix | 05:51 | 06:11 | 12:46 | 15:40 | 18:03 | 19:22 | |
| Philadelphie | 05:31 | 05:51 | 12:19 | 14:58 | 17:19 | 18:46 | |
| Pittsburgh | 05:48 | 06:08 | 12:38 | 15:18 | 17:41 | 19:08 | |
| Rochester | 05:41 | 06:01 | 12:28 | 15:01 | 17:25 | 18:56 | |
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 06:03 | 00:00 | 12:23 | 15:07 | 17:29 | 18:43 | |
| Seattle | 06:13 | 00:00 | 12:23 | 14:41 | 17:04 | 18:32 | |
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 06:02 | 00:00 | 12:21 | 15:03 | 17:25 | 18:41 | |
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 05:28 | 05:48 | 12:22 | 15:12 | 17:35 | 18:56 | |
| Wilmington | 05:29 | 05:49 | 12:20 | 15:01 | 17:25 | 18:51 | |
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 05:50 | 06:10 | 12:41 | 15:18 | 17:43 | 19:11 |
أوقات الصلاة في الولايات المتحدة