États-Unis 8 Disember 2025 - Is player times
| City |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - |
| Boston | 05:38 | 00:00 | 11:37 | 13:54 | 16:13 | 17:36 | |
| Charlotte | - | - | - | - | - | - | - |
| Chicago | 05:43 | 00:00 | 11:43 | 14:02 | 16:21 | 17:43 | |
| Columbus | 05:53 | 06:13 | 12:29 | 14:54 | 17:15 | 18:44 | |
| Dallas | 06:05 | 00:00 | 12:20 | 15:03 | 17:22 | 18:34 | |
| Dayton | - | - | - | - | - | - | - |
| Denver | 05:20 | 05:40 | 11:57 | 14:23 | 16:44 | 18:13 | |
| Détroit | 05:57 | 06:17 | 12:29 | 14:47 | 17:07 | 18:40 | |
| Hartford | 05:14 | 05:34 | 11:48 | 14:07 | 16:28 | 18:00 | |
| Houston | 05:30 | 05:50 | 12:19 | 15:09 | 17:30 | 18:48 | |
| Indianapolis | 06:06 | 06:26 | 12:42 | 15:07 | 17:27 | 18:56 | |
| Irvine | - | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles | 05:33 | 00:00 | 11:45 | 14:26 | 16:45 | 17:58 | |
| Miami | 05:24 | 05:44 | 12:18 | 15:16 | 17:38 | 18:53 | |
| Miami Florida | 05:48 | 00:00 | 12:13 | 15:11 | 17:32 | 18:38 | |
| Milwaukee | - | - | - | - | - | - | - |
| Minneapolis | 06:11 | 00:00 | 12:06 | 14:14 | 16:33 | 18:00 | |
| Naples | - | - | - | - | - | - | - |
| Nashua | 05:11 | 05:31 | 11:43 | 13:59 | 16:20 | 17:54 | |
| New Haven | 05:15 | 05:35 | 11:49 | 14:10 | 16:30 | 18:02 | |
| New Orleans | 05:09 | 05:29 | 11:57 | 14:47 | 17:08 | 18:26 | |
| New York | 05:47 | 00:00 | 11:48 | 14:11 | 16:30 | 17:50 | |
| Newark | 05:23 | 05:43 | 12:00 | 14:26 | 16:47 | 18:16 | |
| Paterson | 05:19 | 05:39 | 11:54 | 14:16 | 16:36 | 18:07 | |
| Phénix | 05:41 | 06:01 | 12:25 | 15:07 | 17:28 | 18:49 | |
| Philadelphie | 05:25 | 05:45 | 11:58 | 14:23 | 16:40 | 18:10 | |
| Pittsburgh | 05:42 | 06:02 | 12:17 | 14:41 | 17:01 | 18:31 | |
| Rochester | 05:36 | 05:56 | 12:07 | 14:22 | 16:43 | 18:17 | |
| San Diego | - | - | - | - | - | - | - |
| San Francisco | 05:55 | 00:00 | 12:02 | 14:33 | 16:52 | 18:09 | |
| Seattle | 06:12 | 00:00 | 12:02 | 14:00 | 16:19 | 17:52 | |
| Summerville | - | - | - | - | - | - | - |
| Washington | 05:56 | 00:00 | 12:01 | 14:28 | 16:47 | 18:05 | |
| West Minster | - | - | - | - | - | - | - |
| Willow | 05:20 | 05:40 | 12:01 | 14:37 | 16:58 | 18:22 | |
| Wilmington | 05:22 | 05:42 | 11:59 | 14:25 | 16:46 | 18:15 | |
| Winston-Salem | - | - | - | - | - | - | - |
| Youngstown | 05:44 | 06:04 | 12:19 | 14:41 | 17:03 | 18:34 |
أوقات الصلاة في الولايات المتحدة