Prayer Times

10 April 2026 - Ju Prayer Times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Istanbul 04:41 05:01 13:16 16:56 19:48 21:20
Sydney 04:41 05:01 12:02 15:17 17:47 19:03
Bangkok 04:49 05:09 12:26 15:40 18:39 19:45
Melbourne 05:03 05:23 12:27 15:38 18:10 19:30
Sarrebruck 04:40 05:00 13:39 17:21 20:26 22:14
Nicosie 04:39 04:59 12:58 16:36 19:25 20:47
Helsinki 02:54 03:14 13:26 17:09 20:34 23:20
Athènes 05:10 05:30 13:36 17:16 20:06 21:33
Stockholm 02:30 02:50 12:54 16:36 20:02 22:41
Sarajevo 04:13 04:33 12:58 16:39 19:34 21:11
Hatay 04:25 04:45 12:47 16:25 19:14 20:39
Münster 04:22 04:42 13:36 17:19 20:27 22:25
Copenhague 03:34 03:54 13:16 16:59 20:15 22:29
Vienne 04:06 04:26 13:01 16:44 19:47 21:32
Bucarest 04:40 05:00 13:27 17:09 20:04 21:42
Rabat 05:36 00:00 13:29 17:06 19:56 21:17
Dubaï 04:41 00:00 12:21 15:50 18:41 20:11
Mersin 04:30 04:50 12:53 16:32 19:21 20:46
Oslo 02:47 03:07 13:23 17:06 20:34 23:21
Mönchengladbach 04:34 04:54 13:41 17:23 20:29 22:23


Pays

Villes