Horaire de priere Istanbul
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Disember 2019 - Ju | 05:20 | 05:40 | 12:05 | 14:28 | 16:46 | 18:19 | |
7 Disember 2019 - Sa | 05:21 | 05:41 | 12:05 | 14:28 | 16:46 | 18:19 | |
8 Disember 2019 - Ah | 05:22 | 05:42 | 12:06 | 14:28 | 16:46 | 18:19 | |
9 Disember 2019 - Is | 05:22 | 05:42 | 12:06 | 14:28 | 16:46 | 18:19 | |
10 Disember 2019 - Se | 05:23 | 05:43 | 12:07 | 14:28 | 16:46 | 18:19 | |
11 Disember 2019 - Ra | 05:24 | 05:44 | 12:07 | 14:28 | 16:46 | 18:19 | |
12 Disember 2019 - Kh | 05:25 | 05:45 | 12:08 | 14:28 | 16:46 | 18:20 | |
13 Disember 2019 - Ju | 05:25 | 05:45 | 12:08 | 14:29 | 16:47 | 18:20 | |
14 Disember 2019 - Sa | 05:26 | 05:46 | 12:09 | 14:29 | 16:47 | 18:20 | |
15 Disember 2019 - Ah | 05:27 | 05:47 | 12:09 | 14:29 | 16:47 | 18:20 | |
16 Disember 2019 - Is | 05:27 | 05:47 | 12:10 | 14:29 | 16:47 | 18:21 |
Horaire de priere Istanbul