Horaire de priere Bruxelles
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Disember 2019 - Kh | 06:21 | 06:41 | 12:41 | 14:26 | 16:45 | 18:38 | |
13 Disember 2019 - Ju | 06:22 | 06:42 | 12:42 | 14:26 | 16:45 | 18:38 | |
14 Disember 2019 - Sa | 06:23 | 06:43 | 12:42 | 14:26 | 16:45 | 18:38 | |
15 Disember 2019 - Ah | 06:24 | 06:44 | 12:43 | 14:26 | 16:46 | 18:38 | |
16 Disember 2019 - Is | 06:24 | 06:44 | 12:43 | 14:26 | 16:46 | 18:38 | |
17 Disember 2019 - Se | 06:25 | 06:45 | 12:44 | 14:27 | 16:46 | 18:39 | |
18 Disember 2019 - Ra | 06:26 | 06:46 | 12:44 | 14:27 | 16:46 | 18:39 | |
19 Disember 2019 - Kh | 06:26 | 06:46 | 12:45 | 14:27 | 16:47 | 18:40 | |
20 Disember 2019 - Ju | 06:27 | 06:47 | 12:45 | 14:28 | 16:47 | 18:40 | |
21 Disember 2019 - Sa | 06:28 | 06:48 | 12:46 | 14:28 | 16:47 | 18:40 | |
22 Disember 2019 - Ah | 06:28 | 06:48 | 12:46 | 14:29 | 16:48 | 18:41 |
Horaire de priere Bruxelles