Horaire de priere Jakarta
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Disember 2019 - Ju | 04:06 | 04:26 | 11:52 | 15:19 | 18:09 | 19:19 | |
14 Disember 2019 - Sa | 04:06 | 04:26 | 11:52 | 15:20 | 18:10 | 19:19 | |
15 Disember 2019 - Ah | 04:07 | 04:27 | 11:53 | 15:20 | 18:10 | 19:20 | |
16 Disember 2019 - Is | 04:07 | 04:27 | 11:53 | 15:21 | 18:11 | 19:20 | |
17 Disember 2019 - Se | 04:08 | 04:28 | 11:54 | 15:21 | 18:11 | 19:21 | |
18 Disember 2019 - Ra | 04:08 | 04:28 | 11:54 | 15:22 | 18:12 | 19:22 | |
19 Disember 2019 - Kh | 04:08 | 04:28 | 11:55 | 15:22 | 18:12 | 19:22 | |
20 Disember 2019 - Ju | 04:09 | 04:29 | 11:55 | 15:23 | 18:13 | 19:23 | |
21 Disember 2019 - Sa | 04:09 | 04:29 | 11:56 | 15:23 | 18:13 | 19:23 | |
22 Disember 2019 - Ah | 04:10 | 04:30 | 11:56 | 15:24 | 18:14 | 19:24 |
Horaire de priere Jakarta