Horaire de priere Vaduz
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Disember 2019 - Ju | 05:55 | 06:15 | 12:21 | 14:20 | 16:42 | 18:25 | |
14 Disember 2019 - Sa | 05:56 | 06:16 | 12:21 | 14:20 | 16:42 | 18:25 | |
15 Disember 2019 - Ah | 05:56 | 06:16 | 12:22 | 14:21 | 16:42 | 18:25 | |
16 Disember 2019 - Is | 05:57 | 06:17 | 12:22 | 14:21 | 16:42 | 18:25 | |
17 Disember 2019 - Se | 05:58 | 06:18 | 12:23 | 14:21 | 16:43 | 18:26 | |
18 Disember 2019 - Ra | 05:58 | 06:18 | 12:23 | 14:22 | 16:43 | 18:26 | |
19 Disember 2019 - Kh | 05:59 | 06:19 | 12:24 | 14:22 | 16:43 | 18:26 | |
20 Disember 2019 - Ju | 06:00 | 06:20 | 12:24 | 14:22 | 16:44 | 18:27 | |
21 Disember 2019 - Sa | 06:00 | 06:20 | 12:25 | 14:23 | 16:44 | 18:27 | |
22 Disember 2019 - Ah | 06:01 | 06:21 | 12:25 | 14:23 | 16:45 | 18:28 | |
23 Disember 2019 - Is | 06:01 | 06:21 | 12:26 | 14:24 | 16:45 | 18:28 |
Horaire de priere Vaduz