Horaire de priere Gävle
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Disember 2019 - Ju | 05:49 | 06:09 | 11:51 | 12:41 | 14:47 | 17:25 | |
14 Disember 2019 - Sa | 05:50 | 06:10 | 11:51 | 12:41 | 14:47 | 17:25 | |
15 Disember 2019 - Ah | 05:51 | 06:11 | 11:52 | 12:41 | 14:46 | 17:25 | |
16 Disember 2019 - Is | 05:52 | 06:12 | 11:52 | 12:42 | 14:46 | 17:26 | |
17 Disember 2019 - Se | 05:52 | 06:12 | 11:53 | 12:42 | 14:46 | 17:26 | |
18 Disember 2019 - Ra | 05:53 | 06:13 | 11:53 | 12:42 | 14:47 | 17:26 | |
19 Disember 2019 - Kh | 05:54 | 06:14 | 11:54 | 12:42 | 14:47 | 17:26 | |
20 Disember 2019 - Ju | 05:54 | 06:14 | 11:54 | 12:43 | 14:47 | 17:27 | |
21 Disember 2019 - Sa | 05:55 | 06:15 | 11:55 | 12:43 | 14:48 | 17:27 | |
22 Disember 2019 - Ah | 05:55 | 06:15 | 11:55 | 12:44 | 14:48 | 17:28 | |
23 Disember 2019 - Is | 05:56 | 06:16 | 11:56 | 12:44 | 14:49 | 17:29 |
Horaire de priere Gävle