Horaire de priere Tunis
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Disember 2019 - Is | 05:49 | 00:00 | 12:12 | 14:45 | 17:04 | 18:31 | |
10 Disember 2019 - Se | 05:49 | 00:00 | 12:13 | 14:45 | 17:04 | 18:31 | |
11 Disember 2019 - Ra | 05:50 | 00:00 | 12:13 | 14:46 | 17:05 | 18:31 | |
12 Disember 2019 - Kh | 05:51 | 00:00 | 12:14 | 14:46 | 17:05 | 18:31 | |
13 Disember 2019 - Ju | 05:51 | 00:00 | 12:14 | 14:46 | 17:05 | 18:32 | |
14 Disember 2019 - Sa | 05:52 | 00:00 | 12:14 | 14:47 | 17:05 | 18:32 | |
15 Disember 2019 - Ah | 05:52 | 00:00 | 12:15 | 14:47 | 17:06 | 18:32 | |
16 Disember 2019 - Is | 05:53 | 00:00 | 12:15 | 14:47 | 17:06 | 18:33 | |
17 Disember 2019 - Se | 05:53 | 00:00 | 12:16 | 14:48 | 17:07 | 18:33 | |
18 Disember 2019 - Ra | 05:54 | 00:00 | 12:16 | 14:48 | 17:07 | 18:33 | |
19 Disember 2019 - Kh | 05:55 | 00:00 | 12:17 | 14:48 | 17:07 | 18:34 |
Horaire de priere Tunis