Horaire de priere Gaziantep
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Disember 2019 - Kh | 04:41 | 05:01 | 11:31 | 14:05 | 16:24 | 17:51 | |
6 Disember 2019 - Ju | 04:41 | 05:01 | 11:31 | 14:05 | 16:24 | 17:51 | |
7 Disember 2019 - Sa | 04:42 | 05:02 | 11:32 | 14:05 | 16:24 | 17:51 | |
8 Disember 2019 - Ah | 04:43 | 05:03 | 11:32 | 14:06 | 16:24 | 17:51 | |
9 Disember 2019 - Is | 04:44 | 05:04 | 11:33 | 14:06 | 16:24 | 17:51 | |
10 Disember 2019 - Se | 04:44 | 05:04 | 11:33 | 14:06 | 16:24 | 17:51 | |
11 Disember 2019 - Ra | 04:45 | 05:05 | 11:34 | 14:06 | 16:24 | 17:52 | |
12 Disember 2019 - Kh | 04:46 | 05:06 | 11:34 | 14:06 | 16:24 | 17:52 | |
13 Disember 2019 - Ju | 04:46 | 05:06 | 11:35 | 14:06 | 16:24 | 17:52 | |
14 Disember 2019 - Sa | 04:47 | 05:07 | 11:35 | 14:07 | 16:25 | 17:52 | |
15 Disember 2019 - Ah | 04:48 | 05:08 | 11:36 | 14:07 | 16:25 | 17:53 |
Horaire de priere Gaziantep