Horaire de priere Bihać
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Disember 2019 - Kh | 05:22 | 05:42 | 12:00 | 14:08 | 16:27 | 18:07 | |
13 Disember 2019 - Ju | 05:23 | 05:43 | 12:01 | 14:08 | 16:27 | 18:07 | |
14 Disember 2019 - Sa | 05:24 | 05:44 | 12:01 | 14:09 | 16:27 | 18:07 | |
15 Disember 2019 - Ah | 05:24 | 05:44 | 12:02 | 14:09 | 16:27 | 18:07 | |
16 Disember 2019 - Is | 05:25 | 05:45 | 12:02 | 14:09 | 16:27 | 18:08 | |
17 Disember 2019 - Se | 05:26 | 05:46 | 12:03 | 14:10 | 16:28 | 18:08 | |
18 Disember 2019 - Ra | 05:26 | 05:46 | 12:03 | 14:10 | 16:28 | 18:08 | |
19 Disember 2019 - Kh | 05:27 | 05:47 | 12:04 | 14:10 | 16:29 | 18:09 | |
20 Disember 2019 - Ju | 05:27 | 05:47 | 12:04 | 14:11 | 16:29 | 18:09 | |
21 Disember 2019 - Sa | 05:28 | 05:48 | 12:05 | 14:11 | 16:29 | 18:10 | |
22 Disember 2019 - Ah | 05:28 | 05:48 | 12:05 | 14:12 | 16:30 | 18:10 |
Horaire de priere Bihać