Horaire de priere Kavajë
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Disember 2019 - Ra | 05:02 | 05:22 | 11:45 | 14:05 | 16:23 | 17:57 | |
12 Disember 2019 - Kh | 05:02 | 05:22 | 11:45 | 14:06 | 16:24 | 17:57 | |
13 Disember 2019 - Ju | 05:03 | 05:23 | 11:46 | 14:06 | 16:24 | 17:57 | |
14 Disember 2019 - Sa | 05:04 | 05:24 | 11:46 | 14:06 | 16:24 | 17:58 | |
15 Disember 2019 - Ah | 05:05 | 05:25 | 11:47 | 14:06 | 16:24 | 17:58 | |
16 Disember 2019 - Is | 05:05 | 05:25 | 11:47 | 14:07 | 16:24 | 17:58 | |
17 Disember 2019 - Se | 05:06 | 05:26 | 11:48 | 14:07 | 16:25 | 17:59 | |
18 Disember 2019 - Ra | 05:06 | 05:26 | 11:48 | 14:07 | 16:25 | 17:59 | |
19 Disember 2019 - Kh | 05:07 | 05:27 | 11:49 | 14:08 | 16:26 | 17:59 | |
20 Disember 2019 - Ju | 05:08 | 05:28 | 11:49 | 14:08 | 16:26 | 18:00 | |
21 Disember 2019 - Sa | 05:08 | 05:28 | 11:50 | 14:09 | 16:26 | 18:00 | |
22 Disember 2019 - Ah | 05:09 | 05:29 | 11:50 | 14:09 | 16:27 | 18:01 |
Horaire de priere Kavajë