Horaire de priere Peqin
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Disember 2019 - Kh | 04:56 | 05:16 | 11:42 | 14:05 | 16:23 | 17:56 | |
6 Disember 2019 - Ju | 04:57 | 05:17 | 11:42 | 14:05 | 16:23 | 17:56 | |
7 Disember 2019 - Sa | 04:58 | 05:18 | 11:42 | 14:05 | 16:23 | 17:56 | |
8 Disember 2019 - Ah | 04:59 | 05:19 | 11:43 | 14:05 | 16:23 | 17:56 | |
9 Disember 2019 - Is | 04:59 | 05:19 | 11:43 | 14:05 | 16:23 | 17:56 | |
10 Disember 2019 - Se | 05:00 | 05:20 | 11:44 | 14:05 | 16:23 | 17:56 | |
11 Disember 2019 - Ra | 05:01 | 05:21 | 11:44 | 14:05 | 16:23 | 17:56 | |
12 Disember 2019 - Kh | 05:02 | 05:22 | 11:45 | 14:05 | 16:23 | 17:57 | |
13 Disember 2019 - Ju | 05:02 | 05:22 | 11:45 | 14:05 | 16:23 | 17:57 | |
14 Disember 2019 - Sa | 05:03 | 05:23 | 11:46 | 14:06 | 16:24 | 17:57 | |
15 Disember 2019 - Ah | 05:04 | 05:24 | 11:46 | 14:06 | 16:24 | 17:57 |
Horaire de priere Peqin