Horaire de priere Korçë
Date |
Fajr |
Sunrise |
Dhuhr |
Asr |
Maghreb |
Isha |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Disember 2019 - Se | 04:55 | 05:15 | 11:40 | 14:02 | 16:21 | 17:53 | |
11 Disember 2019 - Ra | 04:56 | 05:16 | 11:40 | 14:02 | 16:21 | 17:53 | |
12 Disember 2019 - Kh | 04:57 | 05:17 | 11:41 | 14:03 | 16:21 | 17:53 | |
13 Disember 2019 - Ju | 04:57 | 05:17 | 11:41 | 14:03 | 16:21 | 17:54 | |
14 Disember 2019 - Sa | 04:58 | 05:18 | 11:42 | 14:03 | 16:21 | 17:54 | |
15 Disember 2019 - Ah | 04:59 | 05:19 | 11:42 | 14:03 | 16:21 | 17:54 | |
16 Disember 2019 - Is | 04:59 | 05:19 | 11:42 | 14:04 | 16:22 | 17:55 | |
17 Disember 2019 - Se | 05:00 | 05:20 | 11:43 | 14:04 | 16:22 | 17:55 | |
18 Disember 2019 - Ra | 05:01 | 05:21 | 11:43 | 14:04 | 16:22 | 17:55 | |
19 Disember 2019 - Kh | 05:01 | 05:21 | 11:44 | 14:05 | 16:23 | 17:56 | |
20 Disember 2019 - Ju | 05:02 | 05:22 | 11:44 | 14:05 | 16:23 | 17:56 | |
21 Disember 2019 - Sa | 05:02 | 05:22 | 11:45 | 14:06 | 16:24 | 17:57 |
Horaire de priere Korçë